
80型标准型轮式扒渣机技术参数
永力通扒渣机厂家为您提供80型轮式扒渣机参数,希望能够对您有所帮助,如需更详细的数据,请致电我公司销售电话:15971169966杨经理
80型扒渣机技术参数表
项目 | 单位 | 主要参数 |
型号 | ZWY1.7m-80T-4B-CD | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5700×1700×1650 |
装载质量 | m³/h | ≤80 |
整机质量 | kg | 3150 |
挖掘宽度 | mm | 3200 |
挖掘高度 | mm | 2200 |
挖掘深度 | mm | ≤540 |
适应爬坡坡度 | (°) | ≤15(硬地面) |
适应巷道最小断面 | m | 2.4×2.4 |
挖取距离 | mm | 1650 |
最小转弯半径 | (°) | ≤5 |
最大大臂回转角度 | (°) | ≤45 |
卸载高度 | mm | 1700(可加高) |
卸载距离 | mm | 1700(可加长) |
电机功率 | kw | 11 |
最大物料通过尺寸 | mm | 700×600 |
轮距 | mm | 1530/1470 |
轴距 | mm | 1540 |
上一条: 80型折尾扒渣机技术参数表
下一条: 70加强型轮式扒渣机技术参数